| 检测气体 | 可燃气体、氢气 |
|---|---|
| 检测原理 | 催化燃烧(抗中毒) |
| 检测范围 | 0%LEL~100%LEL |
| 检测方式 | 扩散式 |
| 稳定性 | ≤±2%FS |
| 准确度 | <±3%FS |
| 零点漂移 | ≤±3%FS/a |
| 分辨率 | 1%LEL |
| 重复性 | <1.5% |
| 响应时间 | T90<20s |
| 显示方式 | LCD显示(浓度、自检情况) LED状态指示(运行、报警、故障) |
| 报警方式 | LED光报警,可配防爆声光报警器(选配) |
| 调节方式 | 红外遥控器、磁棒 |
| 电源 | 24V DC(15~32V DC) |
| 功耗 | ≤2W(带防爆声光报警器≤4W) |
| 传输电缆 | ≤1000m,3(4)×1.5mm²;≤1500m,3(4)×2.5mm² |
| 电气接口 | 三接口,NPT3/4"(F)x2,M25x1.5 |
|---|---|
| 输出信号 | 4~20mA(三线制) 4~20mA+HART(选配) RS485 Modbus RTU(两线制) 三组SPDT无源接点输出(2A 30V DC) 24V DC输出(驱动声光报警器) |
| 环境温度 | -40℃~70℃ |
| 相对湿度 | 0~99%RH/无凝结 |
| 传感器寿命 | ≥5年 |
| 防爆标志 | Ex db lIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db |
| 防护等级 | IP66 |
| 壳体材质 | 铝合金/SS316 |
| 外形尺寸 | (145x203x100)mm(WxHxD) |
| 重 量 | 2,000g(铝合金)、4,187g(SS316) |
版权所有:3031永利集团(中国)有限公司
Powered by szweb Designed by smarta