| 检测原理 | 催化燃烧、电化学、红外吸收、光致电离、半导体 |
|---|---|
| 检测方式 | 内置泵吸(最多支持六合一) |
| 重复性 | <2% |
| 显示方式 | LCD背光液晶显示气体浓度和工作状态、自检情况 |
| 报警方式 | 声、光报警(音量90dB@30cm)、振动报警 |
| 电源 | 可充电锂电池包,3200mAh |
| 充电电源 | 220V AC |
| 充电时间 | <6小时 |
|---|---|
| 泵流量 | ≥350mL/min(可调) |
| 工作时间 | >10小时 |
| 环境温度 | -20℃~55℃ |
| 相对湿度 | 15%~95%RH/无凝结 |
| 防爆标志 | Ex db ib llC T4 Gb |
| 防护等级 | IP66 |
| 外形尺寸 | (82x160x51)mm(WxHxD) |
| 重量 | 390g |
版权所有:3031永利集团(中国)有限公司
Powered by szweb Designed by smarta