| 检测原理 | 红外吸收 |
|---|---|
| 检测方式 | 扩散式 |
| 检测范围 | 0%LEL~100%LEL |
| 准确度 | ≤±2%FS |
| 零点漂移 | ≤±1.5%FS/a |
| 重复性 | <1.5% |
| 分辨率 | 1%LEL(标准) |
| 响应时间 | T90 ≤9s(不带传感器防护罩) |
| 显示方式 | 高清LCD显示(浓度、自检情况) LED状态指示(运行、报警、故障) |
| 报警方式 | LED光报警(可选配防爆声光报警器) |
| 调节方式 | 红外遥控器 |
| 电源 | 24V DC(15V~32V DC) |
| 功耗 | ≤2W(常规模式),≤7W(加热防潮模式) |
| 电气连接 | 三接口,NPT3/4"(F)x2,M25x1.5(可按要求配置接口数量及规格尺寸) |
| 输出信号 | 4~20mA(三线制) 4~20mA+HART(选配) RS485 Modbus RTU(两线制) 三组SPDT无源接点输出(2A 30V DC) 24V DC输出(驱动声光报警器) |
|---|---|
| 环境温度 | -40℃~70℃ |
| 相对湿度 | 0~99%RH/无凝结 |
| 传感器寿命 | ≥10年 |
| 防爆标志 | Ex db llC T6 Gb Ex tb lIIC T80°C Db |
| 防护等级 | IP66/IP67 |
| 壳体材质 | 铝合金/SS316 |
| 外形尺寸 | (310x124x132)mm(WxHxD) |
| 重量 | 3,100g(铝合金)、5,520g(SS316) |
版权所有:3031永利集团(中国)有限公司
Powered by szweb Designed by smarta